통학이 불편한 학생들을 위한 통학버스의 운행시간과 코스 안내입니다.
우리 대학은 재학생들 중 상대적으로 통학이 불편한 지역에 거주하는 학생들의 편의 제공과 복지 향상을 위하여 통학버스를 운행하고 있습니다.
- 운행기간 : 개학시 ~ 종강시까지
(공휴일 및 개교기념일은 운행하지 않습니다. 시험기간은 운행시간이 조정될 수 있으며 별도 공지합니다.)
평일 통학버스 코스(단, 금요일 하교는 14:10 대학 출발)
- 운행지역
- 시내코스 : A코스 1대, B코스 1대, 송현-옥동코스 1대
- 시외 코스 : 영주1대, 문경ㆍ예천 1대
- 주말버스
- - 원주, 제천 1대(등교-일요일, 하교-금요일)
- - 충주 1대(등교-월요일, 하교-금요일)
- - 대구 1대(등교-일요일, 하교-금요일)
- - 서울 1대(등교-일요일, 하교-금요일)
- 탑승권 신청 및 수령 : 사무처 총무팀(본관 1층) 종이탑승권
- 이용요금 : 아래 요금표 확인
(단위 : 원)
지역 시외버스 요금(편도) 통합버스 요금(편도) 비고 영주 5,800원 2,000원 20,000원 / 주(매일2회) 문경 7,700원 2,000원 20,000원 / 주(매일2회) 예천 4,200원 2,000원 20,000원 / 주(매일2회) 서울 22,200원 12,000원 24,000원 / 주 대구 11,100원 6,000원 12,000원 / 주 충주 15,400원 9,000원 18,000원 / 주 원주 17,800원 9,000원 18,000원 / 주 제천 15,400원 9,000원 18,000원 / 주 ※각 노선별 요금은 시외(고속)버스 요금에 할인율 계산 후 원단위 절삭한 금액
※문경·예천, 원주·제천은 경유노선으로 동일 요금 운행 - 문의처 : 안동과학대학교 사무처 (☎ 054-851-3700)
시내코스 - 등교 (운행차량 : 대학 스쿨버스)
운행코스(A) | 시각 | 운행코스(B) | 시각 |
---|---|---|---|
현진에버빌 1차 | 07:47 | 영남초등(등교시만 정차) | 07:50 |
용상6주공 | 07:55 | 성창여고 | 07:51 |
용상1주공 | 07:56 | 길원여고 | 08:00 |
용상시장 | 07:57 | 금탑맨션 | 08:01 |
안동여성병원 | 07:58 | 시청앞 | 08:02 |
안동초등 | 08:01 | 안동교회 | 08:03 |
안동우체국 건너편 | 08:04 | 성소병원 | 08:04 |
영가초등 건너편 | 08:05 | 운안동 버스정류장 앞(예삐오 미용실 앞) | 08:05 |
태화오거리 | 08:06 | 운안동 상일아파트 | 08:08 |
안동공고 | 08:08 | 안동MBC | 08:09 |
대학도착 | 08:25 | 송현오거리 | 08:10 |
청구하이츠 | 08:11 | ||
이안아파트 | 08:12 | ||
대학도착 | 08:25 |
시내코스 - 하교 (운행차량 : 대학 스쿨버스)
운행코스(A) | 시각 | 운행코스(B) | 시각 |
---|---|---|---|
대학출발 | 18:10 | 대학출발 | 18:10 |
수상동 안동병원 | 18:17 | 호암(터미널) 삼거리(TOYOTA대리점 앞) | 18:13 |
현진에버빌 1차 | 18:24 | 송현삼성명가건너편 | 18:16 |
구,코레스마트 | 18:30 | 송현2주공 | 18:18 |
용상 6주공 | 18:35 | 옥동 3주공 | 18:19 |
용상 1주공 | 18:37 | 옥동 7주공 | 18:20 |
용상신협 | 18:39 | 신세계횟집 건너편 | 18:23 |
안동여성병원 건너편 | 18:41 | 옥동 삼성1차 | 18:27 |
손의원 | 18:43 | 신세계 연합의원 | 18:28 |
중앙파출소 | 18:44 | 영가초등학교 | 18:29 |
안동교회(백주년기념관앞) | 18:46 | 제일은행 | 18:31 |
성소병원 정문 | 18:48 | 수정아파트 | 18:36 |
대학도착 | 19:00 | 성창여고 | 18:37 |
현대주유소 | 18:38 | ||
예삐오미용실 | 18:40 | ||
상일대자연맨션 | 18:41 | ||
MBC방송국 | 18:42 | ||
송현맘모스제과 건너편 | 18:43 | ||
청구하이츠 | 18:45 | ||
이안아파트 | 18:46 | ||
대학도착 | 18:55 |
송현/옥동 코스 등교 (운행차량 : 고려여행사)
승차지역 | 시각 | 승차지역 | 시각 |
---|---|---|---|
태화오거리 CU편의점 | 08:00 | 한국종합주방 | 08:13 |
현대렌터카/장춘족발 | 08:01 | 세영두레마을 | 08:15 |
송현2주공 앞 | 08:06 | 6주공 필마트 | 08:16 |
미래약국 | 08:08 | 8주공 | 08:17 |
고려정형외과 | 08:10 | 대학도착 | 08:27 |
옥동농협 | 08:12 |
※ 대학 셔틀버스 운행시간(안동국민체육센터 셔틀버스 운행시간 참조)
시외코스 등하교 (운행차량 : 고려여행사) 평일(월~목)
운행코스 | 승차(등교) | 승차지역 | 하차(하교) | 하차지역 |
---|---|---|---|---|
영주 | 08:00 | 구영주버스정류장 | 18:10 | 대학 출발 |
08:03 | 영주 상공회의소 맞은편 소방서 | 18:42 | 영주 시민운동장 | |
08:05 | 영주역 맞은편(새마을금고 앞) | 18:45 | 영주역 | |
08:08 | 영주 시민운동장(정문 옆 버스승강장) | 18:47 | 영주상공회의소 | |
08:40 | 대학 도착 | 18:50 | 구영주버스정류장 | |
점촌/예천 | 07:50 | 점촌 시외고속버스터미널 앞 | 18:10 | 대학 출발 |
07:55 | 점촌 북부정류장 (버스정류소/문경축산농협 본점 옆) |
18:28 | 예천 남본삼거리 | |
08:20 | 예천 기차역(버스승강장) | 18:30 | 예천 기차역 | |
08:23 | 예천 남본삼거리(마트 앞 버스승강장) | 18:52 | 점촌북부정류장(버스정류소/삼성디지털프라자 문경 중앙점 앞) |
|
08:43 | 대학 도착 | 18:55 | 점촌 시외고속버스터미널 앞 |
주말버스 (운행차량 : 고려여행사)
운행코스 | 등교버스(일요일) | 승/하차 지역 | 하교버스(금요일) | 운행지역 |
---|---|---|---|---|
원주방면 | 18:00 | 원주(터미널) 상세위치 |
학교출발 14:10 | 학교→제천→원주 |
18:50 | 제천(남당초 입구) |
운행코스 | 등교버스(일요일) | 승/하차 지역 | 하교버스(금요일) | 운행지역 |
---|---|---|---|---|
충주방면 | 18:00 | 충주(기차역) | 학교출발 14:10 | 학교→충주 |
운행코스 | 등교버스(일요일) | 승/하차 지역 | 하교버스(금요일) | 운행지역 |
---|---|---|---|---|
대구방면 | 18:00 | 대구(홈플러스-북문) 북구 칠성동 | 학교출발 14:10 | 학교→대구 |
운행코스 | 등교버스(일요일) | 승/하차 지역 | 하교버스(금요일) | 운행지역 |
---|---|---|---|---|
서울방면 | 16:00 | 서울 광나루역(3번출구) | 학교출발 14:10 | 학교→서울 광나루역(3번출구) |